Jupiters Månar
Namn Avstånd Diameter Massa Upptäckare År
Metris 128000km 40km 9,56x1016kg Synnott 1976
Adrastea 129000km 20km 1,91x1016 Jewitt 1979
Amalthea 181000km 196km 7,17x1018kg Barnard 1892
Thebe 222000km 100km 7,77x1017kg Synnott 1979
Io 422000km 3630km 8,94x1022kg Galileo 1610
Europa 671000km 3138km 4,8x1022kg Galileo 1610
Ganymede 1070000km 5262km 1,48x1023kg Galileo 1610
Callisto 1883000km 4800km 1,08x1023kg Galileo 1610
Leda 11094000km 16km 5x1015kg Kowal 1974
Himalia 11480000km 186km 9,56x1018kg Perrine 1904
Lysithea 11720000km 36km 7,7716kg Nicholson 1938
Elara 11737000km 76km 7,77x1017kg Perrine 1905
Ananke 21200000km 30km 3,82x1016kg Nicholson 1951
Carme 22600000km 40km 9,56x1016kg Nicholson 1938
Pasiphae 23500000km 50km 1,91x1017kg Melotte 1908
Sinope 23700000km 36km 7,77x1016kg Nicholson 1914
Tillbaka